※「Denbee Base」は潟~ウラセンサー研究所の登録商標です。
「Denbee(でんび)」は、東北弁で「額」を意味します。
|
![]()
|
|
|
|
|
|
測定原理 | エネルギー分散型蛍光X線分析法 |
用途 | 検査、スクリーニング |
測定可能な元素 | Si〜U |
試料の最大寸法 | 幅25cm×奥行き20cm×高さ6cm |
試料の性状 | 固体・粉末・液体 |
試料室の雰囲気 | 大気 |
X線管 | 最大管電圧 50kV 最大管電流 200μA ターゲット タングステン、又は、銀 空冷式 |
検出器 | Si製PINダイオード 電子冷却方式 |
光学観察 | 測定部位確認用カメラ有、CCD方式 |
制御用ソフトウェア | 定性分析機能 定量分析機能 検査報告書出力機能(Excelが必要) |
制御用コンピュータ | Windows XP 又はWindows Vista USB(2.0)接続端子装備 画面解像度 1024×768以上 |
漏洩X線量 | 1μSv/h以下 |
安全装置 | インターロック機構、扉スイッチ、 電磁ロック、X線出力表示灯、非常停止釦 |
測定装置の寸法 | 幅30cm×奥行35cm× 高さ31.5cm(突起部含まず) |
測定装置の重量 | 約20kg |
測定装置の電源 | AC100V 50Hz/60Hz |
測定装置の消費電力 | 測定装置の消費電力60W |
※本装置を設置するにあたっては、設置の30日前迄に所轄の労働基準監督署へ設置届出書を提出する事が必要となります。(中央省庁への設置では人事院への届出、公立機関への設置では各都道府県の人事委員会への届出が必要となります。)本装置の使用に当たっては、安全な使用に関する講習を受ける事が必要です。
※ 性能・仕様は、改良・改善の為、予告無く変更する事があり、記載内容と相違する事があります。